

Agger Feriehuse
Vis på kortHedevej 43




DKK 2.195,00
Sovepladser: | 4 |
Boligareal: | 60 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 350 m |
Hedevej 47




DKK 2.525,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 98 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 400 m |
Helmevej 3





DKK 2.450,00
Sovepladser: | 4 |
Boligareal: | 96 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 250 m |
Isfuglevej 2



DKK 2.350,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 80 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Isfuglevej 7




DKK 2.150,00
Sovepladser: | 9 |
Boligareal: | 119 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Isfuglevej 9





DKK 2.395,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 128 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Isfuglevej 14




DKK 2.195,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 80 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Isfuglevej 22





DKK 2.350,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 75 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Isfuglevej 23




DKK 2.060,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 62 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Klitgryden 5




DKK 2.925,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 80 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 50 m |
Langholmvej 3




DKK 2.350,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 155 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Mågevej 2 B




DKK 3.280,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 75 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 100 m |