

Agger Feriehuse
Vis på kortRørsangervej 15




DKK 2.485,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 85 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 950 m |
Rørsangervej 21




DKK 2.698,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 86 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 800 m |
Sivsangervej 1




DKK 3.550,00
Sovepladser: | 9 |
Boligareal: | 112 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Sivsangervej 4





DKK 4.260,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 108 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Sivsangervej 15





DKK 4.600,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 125 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Sivsangervej 20




DKK 2.485,00
Sovepladser: | 5 |
Boligareal: | 74 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Sivsangervej 36




DKK 2.695,00
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 78 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Sivsangervej 44




DKK 2.485,00
Sovepladser: | 5 |
Boligareal: | 69 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 900 m |
Skippervej 4



DKK 2.385,00
Sovepladser: | 4 |
Boligareal: | 90 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 350 m |
Spovevej 9




DKK 1.995,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 92 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 400 m |
Spovevej 12




DKK 3.050,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 96 m² |
Internet: | Ja |
Strand: | 450 m |
Spovevej 16


DKK 1.985,00
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 72 m² |
Internet: | Nej |
Strand: | 500 m |